流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 1570254 (14.0%) |
|---|---|
| Monday | 1589299 (14.1%) |
| Tuesday | 1539682 (13.7%) |
| Wednesday | 1635242 (14.5%) |
| Thursday | 1652670 (14.7%) |
| Friday | 1634613 (14.5%) |
| Saturday | 1618633 (14.4%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 470442 (4.2%) |
| 1 AM | 462234 (4.1%) |
| 2 AM | 448716 (4.0%) |
| 3 AM | 455010 (4.0%) |
| 4 AM | 460746 (4.1%) |
| 5 AM | 436527 (3.9%) |
| 6 AM | 436014 (3.9%) |
| 7 AM | 428980 (3.8%) |
| 8 AM | 426290 (3.8%) |
| 9 AM | 460836 (4.1%) |
| 10 AM | 488286 (4.3%) |
| 11 AM | 515785 (4.6%) |
| 12 AM | 517409 (4.6%) |
| 1 PM | 507243 (4.5%) |
| 2 PM | 511394 (4.5%) |
| 3 PM | 480678 (4.3%) |
| 4 PM | 479031 (4.3%) |
| 5 PM | 462809 (4.1%) |
| 6 PM | 457623 (4.1%) |
| 7 PM | 454989 (4.0%) |
| 8 PM | 459698 (4.1%) |
| 9 PM | 481445 (4.3%) |
| 10 PM | 470075 (4.2%) |
| 11 PM | 468137 (4.2%) |
