流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 4060441 (13.6%) |
|---|---|
| Monday | 4183148 (14.0%) |
| Tuesday | 4081700 (13.7%) |
| Wednesday | 4280794 (14.4%) |
| Thursday | 4424379 (14.9%) |
| Friday | 4429416 (14.9%) |
| Saturday | 4320981 (14.5%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 1255372 (4.2%) |
| 1 AM | 1250180 (4.2%) |
| 2 AM | 1230479 (4.1%) |
| 3 AM | 1247074 (4.2%) |
| 4 AM | 1238135 (4.2%) |
| 5 AM | 1197467 (4.0%) |
| 6 AM | 1186609 (4.0%) |
| 7 AM | 1172141 (3.9%) |
| 8 AM | 1166541 (3.9%) |
| 9 AM | 1218943 (4.1%) |
| 10 AM | 1252409 (4.2%) |
| 11 AM | 1278635 (4.3%) |
| 12 AM | 1285848 (4.3%) |
| 1 PM | 1269536 (4.3%) |
| 2 PM | 1272888 (4.3%) |
| 3 PM | 1241191 (4.2%) |
| 4 PM | 1252813 (4.2%) |
| 5 PM | 1246745 (4.2%) |
| 6 PM | 1244164 (4.2%) |
| 7 PM | 1250397 (4.2%) |
| 8 PM | 1252686 (4.2%) |
| 9 PM | 1269822 (4.3%) |
| 10 PM | 1251645 (4.2%) |
| 11 PM | 1249143 (4.2%) |
